Name | WE 45 |
---|---|
Gebäudeteil | Quergebäude |
Lage | rechts DG / QG links DG rechts |
Fläche | 131,25 m² |
Zimmer | 4 |
Zimmer 1 | 15,86 m² |
---|---|
Ankleide | 4,29 m² |
Bad | 5,28 m² |
Wohnküche | 58,87 m² |
Zimmer 2 | 12,18 m² |
Terrasse | 5,00 m² |
Zimmer 3 | 9,87 m² |
Flur | 3,83 m² |
Abstellkammer | 2,10 m² |
Bad 2 | 3,73 m² |
DT | 7,36 m² |
Eingang | 2,25 m² |
