Name | WE 16 |
---|---|
Gebäudeteil | Vorderhaus |
Lage | DG links und rechts |
Fläche | 273,46 m² |
Zimmer | 6 |
Arbeitszimmer | 52,72 m² |
---|---|
Bad | 7,90 m² |
WC-Gäste | 5,40 m² |
Wohnküche | 105,18 m² |
Zimmer 4 | 13,89 m² |
Zimmer 3 | 27,36 m² |
WC | 1,49 m² |
Bad | 5,52 m² |
Flur | 6,04 m² |
Zimmer 1 | 13,82 m² |
Zimmer 2 | 13,81 m² |
Terrasse 1 | 7,58 m² |
Dachterrasse | 13,62 m² |
